Informacje podstawowe | ||
|
| |
Dokumenty pojazdu | ||
|
| |
Opony/ felgi | ||
Opony | Producent | Pirelli |
Sezon | letnie | |
Wysokość bieżnika |
| |
Felgi | Stan | |
|
| |
Dodatkowy komplet kół/ opon | Tak, koła z oponami zimowymi i oryginalnymi felgami Volvo 20'' | |
Pomiar grubości lakieru | ||
CZĘŚĆ KAROSERII | GRUBOŚĆ [μm] | OPIS |
dach | 120-140 | w normie |
przedni zderzak | plastik | element palstikowy, bez śladów malowania, zadrapanie na prawym rogu (1 cm) |
przedni błotnik prawy | 50-70 | element aluminiowy, w normie |
drzwi przednie prawe | 120 | |
drzwi tylne prawe | 130-170 | lakierowane (cieniowanie z błotnika) |
błotnik tylny prawy | 200-500 | widoczne ślady malowania, niewielka naprawa |
przedni błotnik lewy | 50-60 | |
drzwi przednie lewe | 110-120 | |
drzwi tylne lewe | 100-130 | |
błotnik tylny lewy | 110-120 | |
tylny zderzak | plastik | widoczne ryski wynikające z eksploatacji, brak uszkodzeń |
tylna pokrywa bagażnika | 110-120 | brak widoczych napraw |
progi drzwi | 60-70 | prawidłowo, bez śladów napraw i lakierowania |
Szyby | ||
|
|
|
Przestrzeń komory silnika | ||
Akumulator | oryginalny, na gwarancji | |
Wycieki | brak widocznych wycieków | |
Poziom płynów |
|
|
Osprzęt silnika | w normie | |
Jazda testowa | ||
Brak nadmiernego zużycia, zarówno elementów zawieszenia jak elementów eksploatacyjnych (klocki tylne zyżyte w 20%, przednie w 40%). Opony letnie również w bardzo dobrym stanie. Lekkie zarysowania na penelu środkowym (zdjęcia). | ||
Ocena pojazdu: | ||
Podsumowanie: | Samochód z bardzo niewielkim, symbolicznym przebiegiem i bardzo bogatym wyposażeniem (wersja Inscription). Dodatkowo podniesiona moc przez pakiet Polestar. Niestety naprawiany błotnik tylny (lakierowany + cieniowane drzwi tylne) obniża nieco wartość pojazdu. Dołożone przez sprzedawcę akcesoria (koła zimowe od wersji R-Design, poprzeczki dachowe + box, hak holowniczy) w dużej mierze rekompensują wartość końcową. Przy dłuższym użytkowaniu 5-8 lat wartość rezydualna nie zmieni się znacząco przez powstałe wcześniej uszkodzenie. Polecam 🙂 |
Koła zimowe 20” Rysy przy konsoli środkowej Zużycie tarcz ham. Uszkodzenie 1 cm